Краны мостовые (кран-балки)
Продажа со склада (СПб, Москва, Челябинск, Ростов-на-Дону) от производителя, производство
на заводах-изготовителях и поставки.
Прайс-лист с ценами на подъемно-транспортное оборудование запрашивайте в отделе ПТО.
Краны мостовые электрические однобалочные подвесные (кран-балки) |
Опросный лист на подвесные кран-балки |
![]() |
Краны подвесные однобалочные или двухбалочные предназначены для подъема и перемещения груза.
Кран-балки подвесные могут эксплуатироваться в помещениях или
под навесом при температуре окружающей среды от -20°С до +40°С (от -40°С до +40 °С ).
В зависимости от пожеланий заказчика кран-балки могут оснащаться дополнительными скоростями подъема и перемещения, дополнительными тормозами и ограничителем нагрузки. Также мостовые краны могут комплектоваться частотным регулятором для плавного изменения скорости транспортировки груза, радиоуправлением и комплектом троллейного питания. |
Технические характеристики подвесных мостовых кранов
Грузоподъемность - от 1 до 12,5 тПолет крана - от 3 до 15 м
Для двухпролетных кранов - 2х15 м
Режим работы крана - 3К (5К)
Окружающая среда:
температура от -20 до +40 С (-40 - +40)
Варианты исполнения:
- общепромышленное;
- пожаробезопасное ПI; ПII; ПIIа; ПIII;
- взрывозащищенное до IIBT4.
Основные характеристики и конструктивные параметры подвесной однобалочной электрической кран-балки (мостового крана)
Длина крана L, м | Пролет Lп, м | Длина консоли, м | База Amin, мм | Ширина B, мм | Строительная | Масса
крана | Крановый путь | |||||||||||||||
| Грузоподъемность, т | ||||||||||||||||||||||
1,0 | 2,0 | 3,2 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 3,2 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 3,2 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 3,2 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 3,2 | 5,0 | |||
3,6 | 3,0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1252 | 1856 | 350 | 430 | 360 | 530 | 0,60 | 0,70 | 1,00 | 1,75 | 24М; 36М; 45М | 30М; 36М; 45М | ||||||
4,2 | 0,6 | |||||||||||||||||||||
4,8 | 4,2 | 0,3 | 600 | |||||||||||||||||||
5,4 | 0,6 | |||||||||||||||||||||
6,6 | 6,0 | 0,3 | 1452 | 2096 | 430 | 0,80 | 1,00 | 1,30 | 2,00 | |||||||||||||
7,2 | 0,6 | |||||||||||||||||||||
7,8 | 0,9 | |||||||||||||||||||||
10,2 | 9,0 | 0,6 | 510 | 520 | 720 | 1,00 | 1,20 | 1,70 | 2,41 | |||||||||||||
10,8 | 0,9 | |||||||||||||||||||||
11,4 | 1,2 | |||||||||||||||||||||
12,0 | 1,5 | |||||||||||||||||||||
13.2 | 12,0 | 0,6 | 1702 | 430 | 670 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,80 | |||||||||||||
13,8 | 0,9 | |||||||||||||||||||||
14,4 | 1,2 | |||||||||||||||||||||
15,0 | 1,5 | |||||||||||||||||||||
16,2 | 15,0 | 0,6 | 510 | 590 | 1,50 | 2,0 | 2,50 | 3,20 | ||||||||||||||
16,8 | 0,9 | |||||||||||||||||||||
17,4 | 1,2 | |||||||||||||||||||||
