Весы фасовочные и порционные CASTON
Продажа
со склада (СПб, Москва, Челябинск, Ростов-на-Дону) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки
Прайс-лист с ценами запрашивайте
в отделе ПТО
Весы фасовочные и порционные CAS AD и PW
Весы электронные фасовочные и порционные CASTON серии AD, PW, SW предназначены для взвешивания материалов, полуфабрикатов, а также готовой с/х и промышленной продукции на предприятиях торговли, общественного питания и в других отраслях народного хозяйства. Платформа весов электронных AD и PW изготовлена из нержавеющей стали.
| Модель | НПВ, кг | Цена деления, г | Платформа, мм | Масса, кг | |
| Весы электронные CAS AD/AD-H | |||||
![]() | |||||
| AD-2,5 | 2,5 | 0,5 | 340х215 | 4,7 | |
| AD-05 | 5,0 | 1 | |||
| AD-10 | 10 | 5 | |||
| AD-25 | 25,0 | 5 | |||
| AD-05H | 5,0 | 0,5 | 340х215 | 4,7 | |
| AD-10H | 10,0 | 1 | |||
| AD-20H | 20 | 2 | |||
| Выборка массы тары, автоматическая установка нуля при включении весов, взвешивание нестабилных грузов, платформа из нержавеющей стали | |||||
| Весы электронные CAS PW-II | |||||
![]() | |||||
| PW II-2 | 2,0 | 0,5 | 220х150 | 1,5 | |
| PW II-5 | 5,0 | 1 | |||
| PW II-10 | 10,0 | 2 | |||
| Выборка массы тары, автоматическая установка нуля при включении, платформа и корпус из нержавеющей стали, клавиша режима усреднения показаний веса при нестабильной нагрузке, автоматическое отключение питания при длительных перерывах в работе | |||||
| AD | AD-H | PW | SW | |
| Тип индикации | флуоресцентный | ж/к | ж/к | |
| Число разрядов индикатора | 5 | 6 | 5 | |
| Питание | от сети | от сети или батареи | от сети или батареи | |
| Потребляемая мощность, Вт | 7 | 0,25 | 0,25 | |
| Габаритные размеры, мм | 350х325х105 | 350х325х105 | 245х225х65 | 260x287x137 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10...+40 | -10...+40 | -10...+40 | |
| Счетный режим | - | - | - | |
| Режим суммирования | - | - | - | |
| Взвешивание в % | - | - | - | |
| Влагозащита | - | - | - | |
| Интерфейс RS- 232 | + | - | - | |
| Подсветка дисплея | + | - | - | |
| Комбинированное питание | + | + | + | |
| Клавиатура | мембранная | |||
Весы фасовочные и порционные CAS SW
| Модель | НПВ, кг | Цена деления, г | Размер платформы, мм | Масса, кг | |
| Весы CAS SW | |||||
![]() | |||||
| SW-2 | 2 | 1 | 239х190 | 2,7 | |
| SW-5 | 5 | 2 | |||
| SW-10 | 10 | 5 | |||
| SW-20 | 20 | 10 | |||
| Выборка массы тары, автоматическая установка нуля, автоматическая уставновка коэффициента усиления, диагностика неисправностей, усреднение показаний веса при нестабильной нагрузке, индикация разрядки батарейки, платформа из пластмассы, комбинированное питание | |||||
| Весы CAS SW II / SW II-P | |||||
![]() | |||||
| SW II-2/SW II-2P | 2 | 0,5 | 239х190/293х218 | 2,8/5,5 | |
| SW II-5/SW II5P | 5 | 1 | |||
| SW II-10/SW II-10P | 10 | 2 | |||
| SW II-30/SW II-30P | 30 | 5 | |||
| Весы повышенной точности. Выпускаются в двух модификациях — со стойкой и без. Выборка массы тары, автоматическая установка нуля, автоматическая калибровка коэффициента усиления, усреднение показаний при нестабильной нагрузке, режим дозирования (взвешивание груза в заданных пределах), счетный режим, автоматический переход в ждущий режим (при перерывах в работе весов), индикация разрядки аккумулятора, диагностика неисправностей, комбинированное питание. | |||||
| Весы CAS SW-W | |||||
![]() | |||||
| SW-5W | 5 | 2 | 247х195 | 3,7 | |
| SW-10W | 10 | 5 | |||
| SW-20W | 20 | 10 | |||
| IP-66. Корпус полостью защищен от проникновения пыли и влаги, (исключается погружение весов в воду). Выборка массы тары, усреднение показаний при нестабильной нагрузке, автоматическое отключение дисплея при перерыве в работе весов, диагностика неисправностей, платформа из нержавеющей стали, комбинированное питание | |||||
| SW | SW II | SW II-P | SW-W | |
| Счетный режим | - | + | + | - |
| Усреднение показаний | + | + | + | + |
| Режим суммирования | - | - | - | - |
| Взвешивание в процентах | - | - | - | - |
| Влагозащита | - | - | - | + |
| Комбинированное питание | + | + | + | + |
| RS-232 | - | - | - | - |
| Питание | от сети или от батареи | |||
| Диапазон рабочих температур, °С | -10...+40 | |||
| Габаритные размеры, мм | 260х287х137 | 320х361х444 | 317х278х141 | |
| Масса, кг | 2,7 | 2,8 | 5,5 | 3,7 |
| Опции | двусторонний дисплей, водонепроницаемый кожух, платформа из нержавеющей стали | двусторонний дисплей | ||





