Компания ОАО “Эталон» производит на своем заводе в Ногинске опрессовщики моделей УГИ и НП и НР. Как ручные, так и электрические модели этого производителя отлично зарекомендовали себя при проведении гидравлических испытаний.
Насос ручной НР-60
 |
| Давление бар. | До 60 |
| Объем резервуара | 12 л |
| Подача мл/такт | ок. 20 |
| Соединение | G 1/2" |
| Масса, кг. | 11,4 |
| Страна изготовитель | Россия |
|
Объемные насосные агрегаты НП-150, НП-600, НП-800
| НП-150 | НП-600 | НП-800 |
На выходе минимальное давление рабочей жидкости
составляет, МПа (кгс/см2) | 14,7 (150) 62 (630) 79 (800) | 14,7 (150) 62 (630) 79 (800) | 14,7 (150) 62 (630) 79 (800) |
| Давление рабочей жидкости на входе, МПа (кгс/см2) | не менее 0,098 (1,0) |
| Подача, м3/с, (л/мин.) | не менее 0,00007 (4,2) |
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | 2,2 | 7,5 | 11 |
| Напряжение в сети, В | 380 |
| Рабочая жидкость | вода, масло минеральное |
| Присоединительная резьба | 3,8" - внутр., М27х2 - наруж. |
| Масса, кг, не более | 150 | 200 | 280 |
Установка для гидравлических испытаний УГИ
|
| Давление высокое бар. | До 450 |
| Давление низкое бар. | До 40 |
| Объем резервуара. | 20 л |
| Подача высокого давления мл/такт | ок. 3,2 |
| Подача низкого давления мл/такт | ок. 36 |
| Соединение | G 1/2" |
| Масса, кг. | 17,5 |
| Страна изготовитель | Россия |
|