Промышленное оборудование
(812) 389-40-99, (812) 318-40-29, (921) 937-29-59
194291 Россия, Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 72

Корзина
Товаров в корзине:
0
На сумму:
0
Оформить заказ
Заказать счёт Заказать звонок Оставить сообщение

Коуши

КОУШ DIN 6899

Конструкция: прессованная профильная сталь
Покрытие: оцинкованный
Зажимной коуш DIN 6899
Код Диам. каната, мм A, мм C, мм L, мм Вес, кг
KOU03 3 13 4 21 0,8
KOU04 4 14 5 23 1,0
KOU05 5 16 6 25 1,6
KOU06 6 18 7 28 1,9
KOU07 7-8 20 8 32 3,0
KOU09 9 24 10 38 4,7
KOU11 11 28 12 45 6,8
KOU13 13 32 14 51 10,0
KOU15 15 36 16 58 14,5
KOU16 16 40 18 64 20,0
KOU18 18 45 20 72 29,0
KOU20 20 50 22 80 32,0



КОУШ DIN 3090

Конструкция: кованный
Покрытие: оцинкованный
Коуш DIN 3090
Код Диам. каната, мм A, мм L, мм B, мм С, мм Вес, кг
KOU103090 10 25 50 16 11 15
KOU123090 12 30 60 19 13 24
KOU143090 14 35 70 22 16 38
KOU163090 16 40 80 25 18 52
KOU183090 18 45 90 27 20 66
KOU203090 20 50 100 32 22 88
KOU223090 22 55 110 33 24 104
KOU243090 24 60 120 37 26 129
KOU263090 26 65 130 45 29 260
KOU283090 28 70 140 50 31 277
KOU323090 32 80 160 55 35 440
KOU363090 36 90 180 60 40 460
KOU403090 40 100 200 65 44 700
KOU443090 44 110 220 70 48 1000
KOU483090 48 120 240 75 536 1200
KOU523090 52 130 260 80 57 1410
KOU563090 56 140 280 85 62 1750
KOU603090 60 150 300 90 66 1920
KOU683090 68 170 340 100 75 3120



ЗАЖИМНОЙ КОУШ

Конструкция: литой
Покрытие: оцинкованный
Не предназначен для подъемных механизмов
Зажимной коуш
Код Диам. каната, мм A, мм D, мм G, мм L, мм d, мм Вес, кг
LKOU6 5-6 12 44 28 75 22 0,1
LKOU9 7-9 18 60 40 110 30 0,5
LKOU12 10-12 24 81 52 155 40 1,0
LKOU16 13-16 29 105 65 200 50 2,0
LKOU20 17-20 37 132 80 244 64 3,8
LKOU25 21-25 45 166 100 306 85 6,7