Промышленное оборудование
(812) 389-40-99, (812) 318-40-29, (921) 937-29-59
194291 Россия, Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 72

Корзина
Товаров в корзине:
0
На сумму:
0
Оформить заказ
Заказать счёт Заказать звонок Оставить сообщение

Вилочные захваты для труб

Внешний вид Назначение Марка Грузопод. захвата, т Масса, кг Интервал захвата, мм

Возможно изготовление захвата с полиуретановой вставкой (+18% к стоимости захвата)

Захват торцевой для поднятия и перемещения труб в горизонтальном положении.

Внутренний контур захвата повторяет форму кромки трубы и обеспечивает бережный перенос трубы не повреждая самой тонкой кромки.
4МВ3 О/1-2,0 с оттяжкой ж/д код 6981500726 1,0 1,3 20
4МВ3-0,8 ж/д код 6981500727 0,4 0,6 40
4МВ3/1-0,8 ж/д код 6981500728 0,4 0,5 20
4МВ3-1,6 ж/д код 6981500729 0,8 0,62 40
4МВ3/1-1,6 ж/д код 6981500730 0,8 1,0 20
4МВ3П/1-1,6 ж/д код 6981500731 0,8 1,1 20
4МВ3-2,0 ж/д код 6981500732 1,0 1,5 40
4МВ3/1-2,0 ж/д код 6981500733 1,0 2,3 20
4МВ3П/1-2,0 ж/д код 6981500734 1,0 1,3 15
4МВ3-3,2 ж/д код 6981500735 1,6 2,0 40
4МВ3/1-3,2 ж/д код 6981500736 1,6 2,6 20
4МВ3-4,0 ж/д код 6981500737 2,0 2,5 40
4МВ3/1-4,0 ж/д код 6981500738 2,0 3,0 20
4МВ3П/1-4,0 ж/д код 6981500739 2,0 2,4 15
4МВ3-5,0 ж/д код 6981500740 2,5 3,1 40
4МВ3/1-5,0 ж/д код 6981500741 2,5 3,0 20
4МВ3П-5,0 ж/д код 6981500742 2,5 3,6 35
4МВ3-6,3 ж/д код 6981500743 3,15 4,2 40
4МВ3П-6,3 ж/д код 6981500744 3,15 4,5 35
4МВ3/1-6,3 ж/д код 6981500745 3,15 3,8 20
4МВ3-8,0 ж/д код 6981500746 4,0 5,3 40
4МВ3/1-8,0 ж/д код 6981500747 4,0 4,9 20
4МВ3-8,5 ж/д код 6981500748 4,25 6,0 40
4МВ3-10,0 ж/д код 6981500749 5,0 8,0 40
4МВ3/1-10,0 ж/д код 6981500750 5,0 7,0 20
4МВ3-12,5 ж/д код 6981500751 6,25 9,9 40
4МВ3/1-12,5 ж/д код 6981500752 6,25 12,0 20
4МВ3-14,0 ж/д код 6981500753 7,0 15,0 40
4МВ3-18,0 ж/д код 6981500754 9,0 18,64 40

Захват для полипропиленовых труб.

Оснащен двумя полиуретановыми накладками, что исключает повреждение поверхности труб.
4МВ3/2-2,3 ж/д код 6981500755 1,15 4,2 80
4МВ3/2-4,0 ж/д код 6981500756 2,0 8,0 90

Внешний вид Назначение Марка Грузопод. захвата, т Масса, кг Высота зева, мм

Захват торцевой для поднятия и перемещения труб.

Прост и надёжен. Большая ширина захвата и внутренний контур повторяют форму кромки трубы и обеспечивают бережный перенос трубы, не повреждая самой тонкой кромки. Захват успешно применяется на заводе ЧТПЗ.
4МВ9-0,9 0,45 0,7 17,0
4МВ9-1,0 ж/д код 6981500708 0,5 1,0 24
4МВ9-2,5 ж/д код 6981500709 1,25 3,8 15
4МВ9-3,0 ж/д код 6981500710 1,5 2,1 18
4МВ9-3,6 ж/д код 6981500711 1,8 2,3 15
4МВ9-3,6/16 ж/д код 6981500712 1,8 3,1 16
4МВ9-4,0 ж/д код 6981500713 2,0 3,3 25
4МВ9-5,0 ж/д код 6981500714 2,5 3,7 25
4МВ9-5,9 ж/д код 6981500715 2,95 3,0 18
4МВ9/1-5,9 ж/д код 6981500716 2,95 3,2 25
4МВ9/2-5,9 ж/д код 6981500717 2,95 3,2 21
4МВ9-10,0 ж/д код 6981500718 5,0 7,2 28
4МВ9-12,0 ж/д код 6981500719 6,0 8,0 28
4МВ9-12,0/40 ж/д код 6981500720 6,0 10,5 40
4МВ9-15,0 ж/д код 6981500721 7,5 16,0 40
4МВ9-19,0 9,5 9,5 52

Захват торцевой для поднятия и перемещения труб.

Конструкцией захвата предусмотрена ручка, которая значительно облегчает установку захвата на трубу. Имеет малый собственный вес, большую грузоподъёмность, прост в применении.
4МВ10-3,6/24 ж/д код 6981500722 1,8 2,6 24
4МВ10-5,9/18 ж/д код 6981500723 3,0 4,2 18
4МВ10-6,5/22 ж/д код 6981500724 3,25 4,5 22
4МВ10-10,0/28 ж/д код 6981500725 5,0 9,5 28